Tops | ||
---|---|---|
Talles | Sisa | Largo |
1 | 88 | 34 |
2 | 94 | 36 |
3 | 100 | 38 |
4 | 106 | 40 |
5 | 112 | 42 |
Babucha De Lycra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36-38) | 68 | 96 | 93 | 60 | 76 | 93 |
2 (38-40) | 72 | 104 | 94 | 64 | 80 | 94 |
3 (42-44) | 76 | 112 | 95 | 68 | 84 | 95 |
4 (46-48) | 80 | 120 | 96 | 72 | 92 | 96 |
5 (50-52) | 84 | 128 | 97 | 76 | 96 | 97 |
6(54-56) | 88 | 136 | 98 | 80 | 100 | 98 |
Babucha De Algodon | ||||||
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36-38) | 68 | 96 | 93 | 60 | 76 | 93 |
2 (38-40) | 72 | 104 | 94 | 64 | 80 | 94 |
3 (42-44) | 76 | 112 | 95 | 68 | 84 | 95 |
4 (46-48) | 80 | 120 | 96 | 72 | 92 | 96 |
5 (50-52) | 84 | 128 | 97 | 76 | 96 | 97 |
6(54-56) | 88 | 136 | 98 | 80 | 100 | 98 |
Babucha De Lycra Termica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36-38) | 90 | 114 | 102 | 66 | 94 | 102 |
2 (38-40) | 100 | 120 | 103 | 70 | 96 | 103 |
3 (42-44) | 108 | 134 | 104 | 80 | 102 | 104 |
4 (46-48) | 116 | 138 | 105 | 84 | 112 | 105 |
5 (50-52) | 140 | 152 | 106 | 92 | 120 | 106 |
Babucha Engomada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1(36-38) | 90 | 106 | 93 | 60 | 90 | 93 |
2 (38-40) | 96 | 116 | 94 | 64 | 94 | 94 |
3(42-44) | 100 | 120 | 95 | 68 | 104 | 95 |
4 (46-48) | 108 | 128 | 96 | 72 | 108 | 96 |
5 (50-52) | 120 | 136 | 97 | 76 | 112 | 97 |
Calza Chupín De Suplex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 76 | 100 | 94 | 64 | 72 | 94 |
2 (38) | 80 | 104 | 95 | 68 | 76 | 95 |
3 (40) | 84 | 108 | 96 | 72 | 80 | 96 |
4 (42) | 88 | 112 | 97 | 76 | 84 | 97 |
5 (44) | 92 | 116 | 98 | 80 | 88 | 98 |
6 (46) | 96 | 120 | 99 | 84 | 92 | 99 |
7 (48) | 100 | 124 | 100 | 88 | 96 | 100 |
8 (50) | 104 | 128 | 101 | 92 | 100 | 101 |
9 (52) | 108 | 132 | 102 | 96 | 104 | 102 |
10 (54) | 112 | 136 | 103 | 100 | 108 | 103 |
11 (56) | 140 | 152 | 104 | 112 | 116 | 104 |
12 (58) | 146 | 156 | 105 | 116 | 120 | 105 |
Calza Chupín De Tricot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 76 | 88 | 93 | 66 | 70 | 93 |
2 (38) | 80 | 92 | 94 | 70 | 74 | 94 |
3 (40) | 84 | 96 | 95 | 74 | 78 | 95 |
4 (42) | 88 | 100 | 96 | 78 | 82 | 96 |
5 (44) | 92 | 104 | 97 | 82 | 86 | 97 |
6 (46) | 96 | 108 | 98 | 86 | 90 | 98 |
7 (48) | 100 | 112 | 99 | 90 | 94 | 99 |
8 (50) | 104 | 116 | 100 | 94 | 98 | 100 |
9 (52) | 108 | 120 | 101 | 98 | 102 | 101 |
10 (54) | 112 | 124 | 102 | 102 | 106 | 102 |
Calza Chupín De Morley | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 72 | 96 | 94 | 64 | 68 | 94 |
2 (38) | 76 | 100 | 95 | 68 | 72 | 95 |
3 (40) | 80 | 104 | 96 | 72 | 76 | 96 |
4 (42) | 84 | 108 | 97 | 76 | 80 | 97 |
5 (44) | 88 | 112 | 98 | 80 | 84 | 98 |
6 (46) | 92 | 116 | 99 | 84 | 88 | 99 |
7 (48) | 96 | 120 | 100 | 88 | 92 | 100 |
8 (50) | 100 | 124 | 101 | 92 | 96 | 101 |
9 (52) | 104 | 128 | 102 | 96 | 100 | 102 |
10 (54) | 108 | 132 | 103 | 100 | 104 | 103 |
Calza Chupín Engomado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (34) | 68 | 84 | 97 | 66 | 72 | 97 |
2 (36) | 70 | 88 | 98 | 68 | 74 | 98 |
3 (38) | 72 | 92 | 99 | 70 | 76 | 99 |
4 (40) | 74 | 96 | 100 | 72 | 78 | 100 |
5 (42) | 76 | 100 | 101 | 74 | 80 | 101 |
6 (44) | 78 | 104 | 102 | 76 | 82 | 102 |
7 (46) | 80 | 108 | 103 | 78 | 84 | 103 |
8 (48) | 82 | 112 | 104 | 80 | 86 | 104 |
9 (50) | 84 | 116 | 105 | 82 | 88 | 105 |
10 (52) | 86 | 120 | 106 | 84 | 90 | 106 |
Calza Chupin Suplex Termica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 80 | 94 | 103 | 62 | 70 | 103 |
2 (38) | 84 | 98 | 104 | 65 | 73 | 104 |
3 (40) | 88 | 102 | 105 | 68 | 76 | 105 |
4 (42) | 92 | 106 | 106 | 71 | 79 | 106 |
5 (44) | 96 | 110 | 107 | 73 | 82 | 107 |
6 (46) | 100 | 114 | 108 | 76 | 85 | 108 |
7 (48) | 104 | 118 | 109 | 79 | 88 | 109 |
8 (50) | 108 | 122 | 110 | 82 | 91 | 110 |
9 (52) | 112 | 126 | 111 | 85 | 94 | 111 |
10 (54) | 116 | 130 | 112 | 88 | 97 | 112 |
Calza Chupín De Algodón | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 76 | 96 | 103 | 68 | 72 | 103 |
2 (38) | 80 | 100 | 104 | 72 | 76 | 104 |
3 (40) | 84 | 104 | 105 | 76 | 80 | 105 |
4 (42) | 88 | 108 | 106 | 80 | 84 | 106 |
5 (44) | 92 | 112 | 107 | 84 | 88 | 107 |
6 (46) | 96 | 116 | 108 | 88 | 92 | 108 |
7 (48) | 100 | 120 | 109 | 92 | 96 | 109 |
8 (50) | 104 | 124 | 110 | 96 | 100 | 110 |
9 (52) | 108 | 128 | 111 | 100 | 104 | 111 |
10 (54) | 112 | 132 | 112 | 104 | 108 | 112 |
11 (56) | 136 | 156 | 113 | 112 | 112 | 113 |
12 (58) | 140 | 160 | 114 | 116 | 120 | 114 |
Calza Oxford De Suplex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 72 | 96 | 102 | 64 | 76 | 102 |
2 (38) | 76 | 108 | 103 | 68 | 80 | 103 |
3 (40) | 80 | 116 | 104 | 72 | 84 | 104 |
4 (42) | 84 | 124 | 105 | 76 | 88 | 105 |
5 (44) | 88 | 132 | 106 | 80 | 92 | 106 |
6 (46) | 92 | 140 | 107 | 84 | 96 | 107 |
7 (48) | 96 | 148 | 108 | 88 | 100 | 108 |
8 (50) | 100 | 156 | 109 | 92 | 104 | 109 |
Calza Oxford De Algodón | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 76 | 100 | 98 | 66 | 76 | 98 |
2 (38) | 80 | 108 | 99 | 72 | 84 | 99 |
3 (40) | 84 | 112 | 100 | 76 | 88 | 100 |
4 (42) | 88 | 116 | 101 | 80 | 92 | 101 |
5 (44) | 92 | 120 | 102 | 84 | 96 | 102 |
6 (46) | 96 | 124 | 103 | 88 | 100 | 103 |
7 (48) | 100 | 128 | 104 | 92 | 104 | 104 |
8 (50) | 104 | 132 | 105 | 96 | 108 | 105 |
Pantalón Chupín De Bengalina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 72 | 84 | 100 | 66 | 72 | 100 |
2 (38) | 76 | 88 | 101 | 70 | 76 | 101 |
3 (40) | 80 | 92 | 102 | 72 | 80 | 102 |
4 (42) | 84 | 96 | 103 | 76 | 84 | 103 |
5 (44) | 88 | 100 | 104 | 80 | 88 | 104 |
6 (46) | 92 | 104 | 105 | 84 | 92 | 105 |
7 (48) | 96 | 108 | 106 | 88 | 96 | 106 |
8 (50) | 100 | 112 | 107 | 92 | 100 | 107 |
9 (52) | 104 | 116 | 108 | 96 | 104 | 108 |
10 (54) | 108 | 120 | 109 | 100 | 108 | 109 |
11 (56) | 112 | 124 | 110 | 104 | 112 | 110 |
Pantalón Oxford De Bengalina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 76 | 96 | 103 | 64 | 76 | 103 |
2 (38) | 80 | 100 | 104 | 68 | 80 | 104 |
3 (40) | 84 | 104 | 105 | 72 | 84 | 105 |
4 (42) | 88 | 108 | 106 | 76 | 88 | 106 |
5 (44) | 92 | 112 | 107 | 80 | 92 | 107 |
6 (46) | 96 | 116 | 108 | 84 | 96 | 108 |
7 (48) | 100 | 120 | 109 | 88 | 100 | 109 |
8 (50) | 104 | 124 | 110 | 92 | 104 | 110 |
9 (52) | 108 | 128 | 111 | 96 | 108 | 111 |
10 (54) | 112 | 132 | 112 | 100 | 112 | 112 |
Babucha De Morley | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36-38) | 94 | 116 | 103 | 64 | 78 | 103 |
2 (40-42) | 108 | 128 | 104 | 68 | 84 | 104 |
3 (44-46) | 124 | 136 | 105 | 70 | 96 | 105 |
4 (48-50) | 132 | 144 | 106 | 76 | 100 | 106 |
5 (52-54-56) | 144 | 160 | 107 | 92 | 108 | 107 |
6 (58-60-62) | 164 | 180 | 108 | 110 | 118 | 108 |
Chupin Algodon Frizada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 80 | 94 | 103 | 62 | 70 | 103 |
2 (38) | 84 | 98 | 104 | 65 | 73 | 104 |
3 (40) | 88 | 102 | 105 | 68 | 76 | 105 |
4 (42) | 92 | 106 | 106 | 71 | 79 | 106 |
5 (44) | 96 | 110 | 107 | 73 | 82 | 107 |
6 (46) | 100 | 114 | 108 | 76 | 85 | 108 |
7(48) | 104 | 118 | 109 | 79 | 88 | 109 |
8(50) | 108 | 122 | 110 | 82 | 91 | 110 |
Calza Biker Engomado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (34-36) | 72 | 84 | 46 | 68 | 72 | 46 |
2 (36-38) | 76 | 88 | 47 | 72 | 76 | 47 |
3 (38-40) | 80 | 92 | 48 | 76 | 80 | 48 |
4 (40-42) | 84 | 96 | 49 | 80 | 84 | 49 |
5 (42-44) | 88 | 100 | 50 | 84 | 88 | 50 |
6 (44-46) | 92 | 104 | 51 | 88 | 92 | 51 |
7 (46-48) | 96 | 108 | 52 | 92 | 96 | 52 |
8 (48-50) | 100 | 112 | 53 | 96 | 100 | 53 |
9 (50-52) | 104 | 116 | 54 | 100 | 104 | 54 |
10 (52-54) | 108 | 120 | 55 | 104 | 108 | 55 |
Calza Biker De Algodón | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 72 | 84 | 44 | 60 | 68 | 44 |
2 (38) | 76 | 88 | 45 | 64 | 72 | 45 |
3 (40) | 80 | 92 | 46 | 68 | 76 | 46 |
4 (42) | 84 | 96 | 47 | 72 | 80 | 47 |
5 (44) | 88 | 100 | 48 | 76 | 84 | 48 |
6 (46) | 92 | 104 | 49 | 80 | 88 | 49 |
7 (48) | 96 | 108 | 50 | 84 | 92 | 50 |
8 (50) | 100 | 112 | 51 | 88 | 96 | 51 |
9 (52) | 104 | 116 | 52 | 92 | 100 | 52 |
10 (54) | 108 | 120 | 53 | 96 | 104 | 53 |
Calza Biker Suplex Con Tul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 68 | 88 | 47 | 60 | 68 | 47 |
2 (38) | 72 | 92 | 48 | 64 | 72 | 48 |
3 (40) | 76 | 96 | 49 | 68 | 76 | 49 |
4 (42) | 80 | 100 | 50 | 72 | 80 | 50 |
5 (44) | 84 | 104 | 51 | 76 | 84 | 51 |
Calza Biker De Suplex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 68 | 88 | 47 | 60 | 68 | 47 |
2 (38) | 72 | 92 | 48 | 64 | 72 | 48 |
3 (40) | 76 | 96 | 49 | 68 | 76 | 49 |
4 (42) | 80 | 100 | 50 | 72 | 80 | 50 |
5 (44) | 84 | 104 | 51 | 76 | 84 | 51 |
6 (46) | 88 | 108 | 52 | 80 | 88 | 52 |
7 (48) | 92 | 112 | 53 | 84 | 92 | 53 |
8 (50) | 96 | 116 | 54 | 88 | 96 | 54 |
9 (52) | 100 | 120 | 55 | 92 | 100 | 55 |
10 (54) | 104 | 124 | 56 | 96 | 104 | 56 |
Calza Biker Sublimada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (34) | 76 | 92 | 44 | 64 | 72 | 44 |
2 (36) | 80 | 96 | 45 | 68 | 76 | 45 |
3 (38) | 84 | 100 | 46 | 72 | 80 | 46 |
4 (40) | 88 | 104 | 47 | 76 | 84 | 47 |
5 (42) | 92 | 108 | 48 | 80 | 88 | 48 |
6 (44) | 96 | 112 | 49 | 84 | 92 | 49 |
7 (46) | 100 | 116 | 50 | 88 | 96 | 50 |
8 (48) | 104 | 120 | 51 | 92 | 100 | 51 |
9 (50) | 108 | 124 | 52 | 96 | 104 | 52 |
10 (52) | 112 | 128 | 53 | 100 | 108 | 53 |
Calza Biker De Morley | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 68 | 92 | 46 | 60 | 68 | 50 |
2 (38) | 72 | 96 | 47 | 64 | 72 | 51 |
3 (40) | 76 | 100 | 48 | 68 | 76 | 52 |
4 (42) | 80 | 104 | 49 | 72 | 80 | 53 |
5 (44) | 84 | 108 | 50 | 76 | 84 | 54 |
6 (46) | 88 | 112 | 51 | 80 | 88 | 55 |
7 (48) | 92 | 116 | 52 | 84 | 92 | 56 |
8 (50) | 96 | 120 | 53 | 88 | 96 | 57 |
9 (52) | 100 | 124 | 54 | 92 | 100 | 58 |
10 (54) | 104 | 128 | 55 | 96 | 104 | 59 |
Calza Biker De Baplex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 72 | 92 | 45 | 60 | 72 | 45 |
2 (38) | 76 | 96 | 46 | 64 | 76 | 46 |
3 (40) | 80 | 100 | 47 | 68 | 80 | 47 |
4 (42) | 84 | 104 | 48 | 72 | 84 | 48 |
5 (44) | 88 | 108 | 49 | 76 | 88 | 49 |
6 (46) | 92 | 112 | 50 | 80 | 92 | 50 |
7 (48) | 96 | 116 | 51 | 84 | 96 | 51 |
8 (50) | 100 | 120 | 52 | 88 | 100 | 52 |
9 (52) | 104 | 124 | 53 | 92 | 104 | 53 |
10 (54) | 108 | 128 | 54 | 96 | 108 |
54 |
Calza Capri De Suplex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 72 | 96 | 70 | 60 | 72 | 70 |
2 (38) | 76 | 100 | 71 | 64 | 76 | 71 |
3 (40) | 80 | 104 | 72 | 68 | 80 | 72 |
4 (42) | 84 | 108 | 73 | 72 | 84 | 73 |
5 (44) | 88 | 112 | 74 | 76 | 88 | 74 |
6 (46) | 92 | 116 | 75 | 80 | 92 | 75 |
7 (48) | 96 | 120 | 76 | 84 | 96 | 76 |
8 (50) | 100 | 124 | 77 | 88 | 100 | 77 |
9 (52) | 104 | 128 | 78 | 92 | 104 | 78 |
10 (54) | 108 | 132 | 79 | 96 | 108 | 79 |
Calza Capri De Algodon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 | 72 | 96 | 70 | 60 | 72 | 70 |
2 | 76 | 100 | 71 | 64 | 76 | 71 |
3 | 80 | 104 | 72 | 68 | 80 | 72 |
4 | 84 | 108 | 73 | 72 | 84 | 73 |
5 | 88 | 112 | 74 | 76 | 88 | 74 |
6 | 92 | 116 | 75 | 80 | 92 | 75 |
7 | 96 | 120 | 76 | 84 | 96 | 76 |
8 | 100 | 124 | 77 | 88 | 100 | 77 |
9 | 104 | 128 | 78 | 92 | 104 | 78 |
10 | 108 | 132 | 79 | 96 | 108 | 79 |
Calza Capri Sublimada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura |
Cadera |
Largo |
1 (36) | 76 | 96 | 74 | 64 | 72 | 74 |
2 (38) | 80 | 100 | 75 | 68 | 76 | 75 |
3 (40) | 84 | 104 | 76 | 72 | 80 | 76 |
4 (42) | 88 | 108 | 77 | 76 | 84 | 77 |
5 (44) | 92 | 112 | 78 | 80 | 88 | 78 |
6 (46) | 96 | 116 | 79 | 84 | 92 | 79 |
7 (48) | 100 | 120 | 80 | 88 | 96 | 80 |
8 (50) | 104 | 124 | 81 | 92 | 100 | 81 |
9 (52) | 108 | 128 | 82 | 96 | 104 | 82 |
10 (54) | 112 | 132 | 83 | 100 | 108 | 83 |
Calza Short De Algodón | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 76 | 96 | 35 | 68 | 72 | 35 |
2 (38) | 80 | 100 | 36 | 72 | 76 | 36 |
3 (40) | 84 | 104 | 37 | 76 | 80 | 37 |
4 (42) | 88 | 108 | 38 | 80 | 84 | 38 |
5 (44) | 92 | 112 | 39 | 84 | 88 | 39 |
6 (46) | 96 | 116 | 40 | 88 | 92 | 40 |
7 (48) | 100 | 120 | 41 | 92 | 96 | 41 |
8 (50) | 104 | 124 | 42 | 96 | 100 | 42 |
9 (52) | 108 | 128 | 43 | 100 | 104 | 43 |
10 (54) | 112 | 132 | 44 | 104 | 108 | 44 |
Calza Short De Suplex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 68 | 88 | 34 | 60 | 72 | 34 |
2 (38) | 72 | 96 | 35 | 64 | 76 | 35 |
3 (40) | 76 | 100 | 36 | 68 | 80 | 36 |
4 (42) | 80 | 104 | 37 | 72 | 84 | 37 |
5 (44) | 84 | 108 | 38 | 76 | 88 | 38 |
6 (46) | 88 | 112 | 39 | 80 | 92 | 39 |
7 (48) | 92 | 116 | 40 | 84 | 96 | 40 |
8 (50) | 96 | 120 | 41 | 88 | 100 | 41 |
9 (52) | 100 | 124 | 42 | 92 | 104 | 42 |
10 (54) | 104 | 128 | 43 | 96 | 108 | 43 |
Calza Chupin Estampada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 | 68 | 96 | 90 | 64 | 72 | 90 |
2 | 76 | 104 | 91 | 68 | 76 | 91 |
3 | 84 | 112 | 92 | 72 | 80 | 92 |
4 | 92 | 120 | 93 | 76 | 84 | 93 |
5 | 100 | 128 | 94 | 80 | 88 | 94 |
6 | 108 | 136 | 95 | 84 | 92 | 95 |
7 | 116 | 144 | 96 | 88 | 96 | 96 |
8 | 124 | 152 | 97 | 92 | 100 | 97 |
9 | 132 | 160 | 98 | 96 | 104 | 98 |
10 | 140 | 168 | 99 | 100 | 108 | 99 |
Babucha De Bengalina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (34) | 64 | 84 | 100 | 56 | 72 | 100 |
2 (36) | 68 | 88 | 101 | 60 | 76 | 101 |
3 (38) | 72 | 92 | 102 | 64 | 80 | 102 |
4 (40) | 76 | 96 | 103 | 68 | 84 | 103 |
5 (42) | 80 | 100 | 104 | 72 | 88 | 104 |
6 (44) | 84 | 104 | 105 | 76 | 92 | 105 |
7 (46) | 88 | 108 | 106 | 80 | 96 | 106 |
8 (48) | 92 | 112 | 107 | 84 | 100 | 107 |
9 (50) | 96 | 116 | 108 | 88 | 104 | 108 |
10 (52) | 100 | 120 | 109 | 92 | 108 | 109 |
Calza Recta De Suplex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
2 (36-38) | 72 | 96 | 100 | 64 | 72 | 100 |
3 (38-40) | 76 | 104 | 101 | 68 | 80 | 101 |
4 (42-44) | 84 | 112 | 102 | 72 | 84 | 102 |
5 (46-48) | 92 | 120 | 103 | 76 | 88 | 103 |
6 (50-52) | 100 | 128 | 104 | 80 | 92 | 104 |
7 (54-56) | 108 | 136 | 105 | 84 | 96 | 105 |
8 (58-60) | 116 | 144 | 106 | 88 | 100 | 106 |
9(62-64) | 124 | 152 | 107 | 92 | 104 | 107 |
10(66-68) | 132 | 160 | 108 | 96 | 108 | 108 |
Calza Recta De Algodón | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
2 (36-38) | 72 | 100 | 97 | 64 | 74 | 97 |
3 (38-40) | 84 | 112 | 98 | 68 | 80 | 98 |
4 (42-44) | 96 | 124 | 99 | 72 | 86 | 99 |
5 (46-48) | 108 | 136 | 100 | 76 | 92 | 100 |
6 (50-52) | 120 | 148 | 101 | 80 | 98 | 101 |
7 (54-56) | 132 | 160 | 102 | 84 | 104 | 102 |
8 (58-60) | 144 | 172 | 103 | 88 | 110 | 103 |
9(62-64) | 156 | 184 | 104 | 92 | 116 | 104 |
10(66-68) | 168 | 196 | 105 | 96 | 122 | 105 |
Calza Recta Térmica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
2 (36-38) | 72 | 96 | 100 | 64 | 72 | 100 |
3 (38-40) | 76 | 104 | 101 | 68 | 80 | 101 |
4 (42-44) | 84 | 112 | 102 | 72 | 84 | 102 |
5 (46-48) | 92 | 120 | 103 | 76 | 88 | 103 |
6 (50-52) | 100 | 128 | 104 | 80 | 92 | 104 |
7 (54-56) | 108 | 136 | 105 | 84 | 96 | 105 |
8 (58-60) | 116 | 144 | 106 | 88 | 100 | 106 |
9(62-64) | 124 | 152 | 107 | 92 | 104 | 107 |
10(66-68) | 132 | 160 | 108 | 96 | 108 | 108 |
Calza Oxford De Morley | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 68 | 96 | 103 | 56 | 72 | 103 |
2 (38) | 76 | 104 | 104 | 60 | 76 | 104 |
3 (40) | 84 | 112 | 105 | 64 | 80 | 105 |
4 (42) | 92 | 120 | 106 | 68 | 84 | 106 |
5 (44) | 100 | 128 | 107 | 72 | 88 | 107 |
6 (46) | 108 | 136 | 108 | 76 | 92 | 108 |
7 (48) | 116 | 144 | 109 | 80 | 96 | 109 |
8 (50) | 124 | 152 | 110 | 84 | 100 | 110 |
Oxford Tricot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 | 72 | 100 | 100 | 56 | 72 | 100 |
2 | 76 | 104 | 101 | 60 | 76 | 101 |
3 | 80 | 108 | 102 | 64 | 80 | 102 |
4 | 84 | 112 | 103 | 68 | 84 | 103 |
5 | 88 | 116 | 104 | 72 | 88 | 104 |
6 | 92 | 120 | 105 | 76 | 92 | 105 |
7 | 96 | 124 | 106 | 80 | 96 | 106 |
8 | 100 | 128 | 107 | 84 | 100 | 107 |
Calza Chupín De Baplex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 (36) | 76 | 100 | 94 | 64 | 72 | 94 |
2 (38) | 80 | 104 | 95 | 68 | 76 | 95 |
3 (40) | 84 | 108 | 96 | 72 | 80 | 96 |
4 (42) | 88 | 112 | 97 | 76 | 84 | 97 |
5 (44) | 92 | 116 | 98 | 80 | 88 | 98 |
6 (46) | 96 | 120 | 99 | 84 | 92 | 99 |
7 (48) | 100 | 124 | 100 | 88 | 96 | 100 |
8 (50) | 104 | 128 | 101 | 92 | 100 | 101 |
9 (52) | 108 | 132 | 102 | 96 | 104 | 102 |
10 (54) | 112 | 136 | 103 | 100 | 108 | 103 |
Biker Tricot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estirado | Sin Estirar | |||||
Talles | Cintura | Cadera | Largo | Cintura | Cadera | Largo |
1 | 72 | 100 | 46 | 60 | 68 | 46 |
2 | 76 | 104 | 47 | 64 | 72 | 47 |
3 | 80 | 108 | 48 | 68 | 76 | 48 |
4 | 84 | 112 | 49 | 72 | 80 | 49 |
5 | 88 | 116 | 50 | 76 | 84 | 50 |
6 | 92 | 120 | 51 | 80 | 88 | 51 |
7 | 96 | 124 | 52 | 84 | 92 | 52 |
8 | 100 | 128 | 53 | 88 | 96 | 53 |
9 | 104 | 132 | 54 | 92 | 100 | 54 |
10 | 108 | 136 | 55 | 96 | 104 | 55 |